TOS SV18RA
Hagyományos esztergagép
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=380mm Z=1000mm |
| Szerszámtár | 0 szerszám tárhely |
| Vezérlés | Nincs |
| Főorsó fordulatszám | 1250 U/min |
| Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |
Gépparkunk jelentős hányadát az esztergagépeink teszik ki, melyek egy külön szárnyban, de a többi géppel egy légtérben kaptak helyet. Az itt gyártott alkatrészek nagyrészt különböző speciális ötvözetekből, saválló anyagokból készülnek. A legnagyobb megmunkálható mérettartomány átmérőben 510 mm, hosszban pedig 790 mm.
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=380mm Z=1000mm |
| Szerszámtár | 0 szerszám tárhely |
| Vezérlés | Nincs |
| Főorsó fordulatszám | 1250 U/min |
| Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=650mm Z=1500mm |
| Szerszámtár | 0 szerszám tárhely |
| Vezérlés | Nincs |
| Főorsó fordulatszám | 900 U/min |
| Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=160mm Z=750mm |
| Szerszámtár | 6 szerszám tárhely |
| Vezérlés | HUNOR PNC 721 ; SIEMENS SINUMERIK |
| Főorsó fordulatszám | 3500 U/min |
| Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=320mm Z=430mm |
| Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
| Vezérlés | NCT-104 |
| Főorsó fordulatszám | 4000 U/min |
| Hajtott szerszám | 4 hajtott szerszám |
| Egyéb | 6 méteres szálautomata |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=175mm Z=550mm |
| Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
| Vezérlés | SIEMENS SINUMERIK 828D |
| Főorsó fordulatszám | 6000 U/min |
| Hajtott szerszám | 12 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Mozgás tartomány | X=255mm Z=790mm |
| Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
| Vezérlés | SIEMENS SINUMERIK 828D |
| Főorsó fordulatszám | 3500 U/min |
| Hajtott szerszám | 12 hajtott szerszám |
| Egyéb | - |