Drehmaschinen
Den bedeutenden Anteil unseres Maschinenparks machen die Drehmaschinen aus, die in einem separaten Hallenteil, aber in einem Luftraum mit den anderen Maschinen zu finden sind. Die hier produzierten Ersatzteile werden vor allem aus speziellen Legierungen, säurebeständigem Material hergestellt. Die größte Maße, die zu bearbeiten ist, hat einen Durchmesser von 510 mm und eine Länge von 790 mm.
DOOSAN LYNX 220LM
Univerzális esztergagép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=175mm Z=550mm |
Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | SIEMENS SINUMERIK 828D |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 6000 U/min |
Hajtott szerszám | 12 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |
DOOSAN LYNX 300M
Univerzális esztergagép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=255mm Z=790mm |
Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | SIEMENS SINUMERIK 828D |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 3500 U/min |
Hajtott szerszám | 12 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |
Doosan Puma 3100 XLY
CNC vezérlésű eszterga
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=293mm Z=2125mm |
Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Siemens 828D |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 3000 U/min |
Hajtott szerszám | 12 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | Y tengellyel rendelkező eszterga, melynek a mozgástartománya 130 mm, ezáltal komplett marási feladatokat is el tud látni. |
GILDEMESITER GD 200 (2 db)
Univerzális marógép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=320mm Z=430mm |
Szerszámtár | 12 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | NCT-104 |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 4000 U/min |
Hajtott szerszám | 4 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | 6 méteres szálautomata |
SZIM EEN-320 (3 db)
NC esztergagép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=160mm Z=750mm |
Szerszámtár | 6 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | HUNOR PNC 721 ; SIEMENS SINUMERIK |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 3500 U/min |
Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |
TOS SV18RA
Hagyományos esztergagép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=380mm Z=1000mm |
Szerszámtár | 0 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Nincs |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 1250 U/min |
Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |
WEIPERT W500E
Hagyományos esztergagép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=650mm Z=1500mm |
Szerszámtár | 0 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Nincs |
Asztal terhelhetőség | - |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 900 U/min |
Hajtott szerszám | 0 hajtott szerszám |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |