Fräsmaschinen
Bei der Ausgestaltung unseres Maschinenparks aus Fräsmaschinen war die Vielseitigkeit ein wichtiger Aspekt. Wir verfügen über blitzschnelle Maschinen mit großer Umdrehung der Hauptspindel zur Bearbeitung von Leichtmetall, zum Fräsen von Elektroden, bzw. über Bearbeitungszentren, die zur Zerspanung von großen Werkzeugplatten und Guss geeignet sind. Wir produzieren hier vor allem Ersatzteile von hoher Qualität und von großer Genauigkeit. Der Bearbeitungsbereich unserer größten Maschine beträgt 2250 x 2200 x 800 mm Im Falle einer 3D-Bearbeitung können wir jedoch diesen Dimensionsbereich mittels unseres modernen Bearbeitungszentrum von 5 Achsen gewährleisten.


AXA VPC 45 U
5 tengelyes megmunkáló központ
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=2300mm Y=1600mm Z=900mm |
Szerszámtár | 50 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Heidenhein iTNC530 |
Asztal terhelhetőség | 2000 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 12000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


Hurco VMX42i
3+1 tengelyes megmunkáló központ
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=1060mm Y=610mm Z=610mm |
Szerszámtár | 30 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Hurco WinMax/Max5 |
Asztal terhelhetőség | 1350 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 12000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


Hurco WMX64
3 tengelyes megmunkáló központ
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=1625mm Y=860mm Z=760mm |
Szerszámtár | 40 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Hurco Ultimax |
Asztal terhelhetőség | 2670 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 8000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


TAKUMI H22T
Portál marógép
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=2200mm Y=2250mm Z=800mm |
Szerszámtár | 48 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | - |
Asztal terhelhetőség | 9000 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 15000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


Tongtai TMV-720A
Függőleges CNC megmunkálóközpont
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=720mm Y=480mm Z=530mm |
Szerszámtár | 24 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | Heidenhain TNC 620 HSCI |
Asztal terhelhetőség | 500 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 9000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


TOPPER TMV-1600A
3D-s megmunkáló központ
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=1600mm Y=800mm Z=700mm |
Szerszámtár | 32 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | NCT-100 |
Asztal terhelhetőség | 2000 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 6000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |


TOPPER TMV-510T
3D-s megmunkáló központ
Specifikációk | |
---|---|
Mozgás tartomány | X=510mm Y=360mm Z=250mm |
Szerszámtár | 20 szerszám tárhely |
Névleges kapacitás | - |
Vezérlés | NCT-100 |
Asztal terhelhetőség | 200 Kg |
Mágnesasztal mérete | - |
Munkadarab max. súlya | - |
Főorsó fordulatszám | 12000 U/min |
Hajtott szerszám | - |
Huzal vastagság | - |
Satu max. kapacitása | - |
Max. dolgozó magasság | - |
Elforgatási szög | - |
Max. vágósebesség | - |
Egyéb | - |