Hurco WMX64
3-Achs-Bearbeitungszentrum
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=1625mm Y=860mm Z=760mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 40 Plätzen |
| Steuerung | Hurco Ultimax |
| Tischbelastbarkeit | 2670 Kg |
| Spindeldrehzahl | 8000 U/min |
| Sonstiges | - |
Bei der Ausgestaltung unseres Maschinenparks aus Fräsmaschinen war die Vielseitigkeit ein wichtiger Aspekt. Wir verfügen über blitzschnelle Maschinen mit großer Umdrehung der Hauptspindel zur Bearbeitung von Leichtmetall, zum Fräsen von Elektroden, bzw. über Bearbeitungszentren, die zur Zerspanung von großen Werkzeugplatten und Guss geeignet sind. Wir produzieren hier vor allem Ersatzteile von hoher Qualität und von großer Genauigkeit. Der Bearbeitungsbereich unserer größten Maschine beträgt 2250 x 2200 x 800 mm Im Falle einer 3D-Bearbeitung können wir jedoch diesen Dimensionsbereich mittels unseres modernen Bearbeitungszentrum von 5 Achsen gewährleisten.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=1625mm Y=860mm Z=760mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 40 Plätzen |
| Steuerung | Hurco Ultimax |
| Tischbelastbarkeit | 2670 Kg |
| Spindeldrehzahl | 8000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=1060mm Y=610mm Z=610mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 30 Plätzen |
| Steuerung | Hurco WinMax/Max5 |
| Tischbelastbarkeit | 1350 Kg |
| Spindeldrehzahl | 12000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=720mm Y=480mm Z=530mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 24 Plätzen |
| Steuerung | Heidenhain TNC 620 HSCI |
| Tischbelastbarkeit | 500 Kg |
| Spindeldrehzahl | 9000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=2300mm Y=1600mm Z=900mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 50 Plätzen |
| Steuerung | Heidenhein iTNC530 |
| Tischbelastbarkeit | 2000 Kg |
| Spindeldrehzahl | 12000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=2200mm Y=2250mm Z=800mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 48 Plätzen |
| Steuerung | - |
| Tischbelastbarkeit | 9000 Kg |
| Spindeldrehzahl | 15000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=1600mm Y=800mm Z=700mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 32 Plätzen |
| Steuerung | NCT-100 |
| Tischbelastbarkeit | 2000 Kg |
| Spindeldrehzahl | 6000 U/min |
| Sonstiges | - |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg | X=510mm Y=360mm Z=250mm |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazin mit 20 Plätzen |
| Steuerung | NCT-100 |
| Tischbelastbarkeit | 200 Kg |
| Spindeldrehzahl | 12000 U/min |
| Sonstiges | - |